Powrót do przetargówPolskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Konstancin – Jeziorna, PL911NIP 5262748966REGON - Opublikowane w ostatnich 12 miesiącach
Przetargi zamawiającego
Najnowsze i aktualnie dostępne postępowania
Najczęściej kupuje
Najpopularniejsze kody CPV
35120000-1Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa1 Struktura zamówień
Udział typów postępowań
Aktywność
Liczba ogłoszeń opublikowanych w ostatnich 12 miesiącach
Aktywność zamawiającego w ostatnich 12 miesiącach| Miesiąc | Liczba ogłoszeń |
|---|
| 1 gru 2025 | 0 |
|---|
| 1 sty 2026 | 0 |
|---|
| 1 lut 2026 | 0 |
|---|
| 1 mar 2026 | 0 |
|---|
| 1 kwi 2026 | 0 |
|---|
| 1 maj 2026 | 0 |
|---|
| 1 cze 2026 | 0 |
|---|
| 1 lip 2026 | 0 |
|---|
| 1 sie 2026 | 0 |
|---|
| 1 wrz 2026 | 1 |
|---|
| 1 paź 2026 | 0 |
|---|
| 1 lis 2026 | 0 |
|---|
Profil tworzony na podstawie danych z powiązanych ogłoszeń o zamówieniach.