Powrót do przetargówGMINA CHOCEŃ
Choceń, PL04NIP 8882959601REGON - Opublikowane w ostatnich 12 miesiącach
Przetargi zamawiającego
Najnowsze i aktualnie dostępne postępowania
Najczęściej kupuje
Najpopularniejsze kody CPV
45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne1 45112710-5Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych1 45233260-9Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych1 Struktura zamówień
Udział typów postępowań
Aktywność
Liczba ogłoszeń opublikowanych w ostatnich 12 miesiącach
Aktywność zamawiającego w ostatnich 12 miesiącach| Miesiąc | Liczba ogłoszeń |
|---|
| 1 gru 2025 | 0 |
|---|
| 1 sty 2026 | 0 |
|---|
| 1 lut 2026 | 0 |
|---|
| 1 mar 2026 | 0 |
|---|
| 1 kwi 2026 | 0 |
|---|
| 1 maj 2026 | 0 |
|---|
| 1 cze 2026 | 1 |
|---|
| 1 lip 2026 | 0 |
|---|
| 1 sie 2026 | 0 |
|---|
| 1 wrz 2026 | 1 |
|---|
| 1 paź 2026 | 0 |
|---|
| 1 lis 2026 | 0 |
|---|
Profil tworzony na podstawie danych z powiązanych ogłoszeń o zamówieniach.